مخطط للبيع في توبلي
يبدأ من:
93,033.3 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 93,033.3 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 | TS1 | متاح | 397.8 | RA | 28 BHD | 119,893.76 BHD |
| 2 | 570 | TS 2 | مباع | 397.8 | RA | - | - |
| 3 | 571 | TS 3 | مباع | 397.8 | RA | - | - |
| 4 | 572 | TS 4 | مباع | 288.1 | RA | - | - |
| 5 | 573 | TS 5 | مباع | 408.5 | RA | - | - |
| 6 | 574 | TS 6 | مباع | 417.4 | RA | - | - |
| 7 | 575 | TS 7 | مباع | 417.4 | RA | - | - |
| 8 | 576 | TS 8 | مباع | 416.4 | RA | - | - |
| 9 | 577 | TS 9 | مباع | 325.7 | RA | - | - |
| 10 | 578 | TS 10 | متاح | 318.8 | RA | 30 BHD | 102,946.8 BHD |
| 11 | 579 | TS 11 | متاح | 313.6 | RA | 30 BHD | 101,267.7 BHD |
| 12 | 580 | TS 12 | مباع | 300.5 | RA | - | - |
| 13 | 581 | TS 13 | مباع | 310.1 | RA | - | - |
| 14 | 582 | TS 14 | مباع | 356 | RA | - | - |
| 15 | 583 | TS 15 | مباع | 325.8 | RA | - | - |
| 16 | 584 | TS 16 | مباع | 544.8 | RA | - | - |
التفاصيل
مخطط بحر توبلي يقع في منطقة توبلي بإحدى المواقع الساحلية المميزة، ليقدّم نموذجًا فريدًا للسكن الهادئ والاستثمار العقاري الواعد، مستفيدًا من الإطلالة البحرية المباشرة والموقع الحيوي القريب من الخدمات الرئيسية.
يضم المخطط قسائم سكنية بتصنيف RB (مناطق السكن الخاص - ب)، بمساحات تبدأ من 310.1 متر مربع وتصل حتى 455.8 متر مربع، ما يوفّر خيارات متنوعة تلائم احتياجات العائلات والمستثمرين على حد سواء.
ويتميّز المخطط بوثائق جاهزة، وبنية تحتية مكتملة تشمل جميع الخدمات الأولية، إضافة إلى توافقه مع برامج وزارة الإسكان، ليشكّل فرصة مثالية لبناء مسكن عصري بإطلالة بحرية أو للاستثمار في أحد المواقع النادرة ذات القيمة المتنامية في مملكة البحرين.
معلومات الاتصال
Saleh Almarashdah