مخطط للبيع في سند
يبدأ من:
91,992.35 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 91,992.35 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1176 | 06030658 | متاح | 331.4 | RA | 28 BHD | 99,887.2 BHD |
| 2 | 1177 | 06030659 | مباع | 294.7 | RA | - | - |
| 3 | 1178 | 06030660 | مباع | 294.7 | RA | - | - |
| 4 | 1179 | 06030661 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 5 | 1180 | 06030662 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 6 | 1181 | 06030663 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 7 | 1182 | 06030664 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 8 | 1183 | 06030665 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 9 | 1184 | 06030666 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 10 | 1185 | 06030667 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 11 | 1186 | 06030668 | مباع | 294.8 | RA | - | - |
| 12 | 1187 | 06030669 | مباع | 341.7 | RA | - | - |
| 13 | 1188 | 06030670 | مباع | 347.8 | RA | - | - |
| 14 | 1189 | 06030671 | مباع | 406.3 | RA | - | - |
| 15 | 1190 | 06030672 | مباع | 343.9 | RA | - | - |
| 16 | 1191 | 06030673 | مباع | 340.5 | RA | - | - |
| 17 | 1192 | 06030674 | مباع | 324.5 | RA | - | - |
| 18 | 1193 | 06030675 | مباع | 336 | RA | - | - |
| 19 | 1194 | 06030676 | مباع | 308.8 | RA | - | - |
| 20 | 1195 | 06030677 | مباع | 330.8 | RA | - | - |
| 21 | 1196 | 06030678 | مباع | 299.8 | RA | - | - |
| 22 | 1197 | 06030679 | مباع | 306.4 | RA | - | - |
| 23 | 1198 | 06030680 | مباع | 304.4 | RA | - | - |
| 24 | 1199 | 06030681 | مباع | 329.1 | RA | - | - |
| 25 | 1200 | 06030682 | مباع | 322.9 | RA | - | - |
| 26 | 1201 | 06030683 | مباع | 413.4 | RA | - | - |
| 27 | 1202 | 06030684 | مباع | 369 | RA | - | - |
| 28 | 1203 | 06030685 | مباع | 362.9 | RA | - | - |
| 29 | 1204 | 06030686 | مباع | 300.3 | RA | - | - |
| 30 | 1205 | 06030687 | مباع | 300.3 | RA | - | - |
| 31 | 1206 | 06030688 | مباع | 300.3 | RA | - | - |
| 32 | 1207 | 06030689 | مباع | 300.3 | RA | - | - |
| 33 | 1208 | 06030690 | مباع | 363.9 | RA | - | - |
| 34 | 1209 | 06030691 | متاح | 376.4 | RA | 28 BHD | 113,447.04 BHD |
| 35 | 1210 | 06030692 | مباع | 313.1 | RA | - | - |
| 36 | 1211 | 06030693 | مباع | 360.2 | RA | - | - |
| 37 | 1212 | 06030694 | مباع | 430.9 | RA | - | - |
| 38 | 1213 | 06030695 | مباع | 388.9 | RA | - | - |
التفاصيل
مخطط الجواد يقع في منطقة سند بإحدى المواقع المميزة القريبة من البحر، ليقدّم نموذجًا متوازنًا للسكن العصري والاستثمار الواعد. يضم المخطط 38 قسيمة سكنية بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ)، بمساحات تبدأ من 294.5 متر مربع وتصل حتى 431.5 متر مربع، بما يلبي مختلف الاحتياجات والتطلعات.
يتميز المخطط بتخطيط منظم وبنية تحتية متكاملة، مع أسعار تنافسية يبدأ فيها سعر القدم من 29 دينارًا، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في بناء منزل الأحلام أو الاستثمار في موقع حيوي يجمع بين الهدوء وقرب الخدمات.
معلومات الاتصال
Emad Alkooheji