مخطط للبيع في الرملي
يبدأ من:
56,311.128 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 56,311.128 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971 | 971 | مباع | 727.8 | RHA | - | - |
| 2 | 972 | 972 | مباع | 278.1 | RHA | - | - |
| 3 | 973 | 973 | مباع | 276 | RHA | - | - |
| 4 | 974 | 974 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 5 | 975 | 975 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 6 | 976 | 976 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 7 | 977 | 977 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 8 | 978 | 978 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 9 | 979 | 979 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 10 | 980 | 980 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 11 | 981 | 981 | مباع | 184 | RHA | - | - |
| 12 | 982 | 982 | مباع | 187.1 | RHA | - | - |
| 13 | 983 | 983 | مباع | 186 | RHA | - | - |
| 14 | 984 | 984 | مباع | 184.9 | RHA | - | - |
| 15 | 985 | 985 | مباع | 183.9 | RHA | - | - |
| 16 | 986 | 986 | مباع | 182.6 | RHA | - | - |
| 17 | 987 | 987 | مباع | 182.6 | RHA | - | - |
| 18 | 988 | 988 | مباع | 181.5 | RHA | - | - |
| 19 | 989 | 989 | مباع | 180.4 | RHA | - | - |
| 20 | 990 | 990 | مباع | 181.6 | RHA | - | - |
| 21 | 991 | 991 | مباع | 209.7 | RHA | - | - |
التفاصيل
مخطط تلال الرملي يقع في منطقة الرملي (عالي) بمملكة البحرين، ضمن موقع متميز يجمع بين هدوء السكن وسهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق الحيوية، ليقدّم تجربة سكنية متكاملة للعائلات والمستثمرين على حد سواء.
يضم المخطط قسائم سكنية متوافقة مع برامج وزارة الإسكان، بمساحات تبدأ من 180.4 متر مربع وتصل حتى 278.1 متر مربع، بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)، وبأسعار تبدأ من 56,312 دينار بحريني. كما يتميّز المخطط بتخطيط عصري منظم وبنية تحتية متكاملة وشوارع داخلية واسعة، ما يوفر بيئة مثالية لبناء منزل الأحلام أو الاستثمار في مشروع واعد ضمن المنطقة.ا
معلومات الاتصال
Emad Alkooheji